LUZARO E.F.C., S.A.
   


2010 2009 2008 2007 2006 2005
Préstamos formalizados 37.667 79.240 43.360 37.149 30.962 29.192
Préstamos en vigor 244.932 235.365 184.713 162.851 145.797 130.503
Resultado antes de impuestos 342 1.018 1.692 1.091 372 525
Cash-flow 470 1.244 1.514 1.096 465 450
Fondos de insolvencia 1.497 1.487 1.381 1.658 1.723 1.753
Fondos propios 16.158 15.791 14.794 13.260 12.206 11.840
Balance 259.653 247.661 201.055 178.838 164.678 140.377
Ratio de fallidos (%) 0,18 0,17 0,17 0,11 0,60 0,54
Ratio de solvencia (%) 15,0 13,2 13,6 10,1 9,3 10,3
(Importes expresados en miles de euros)

 

LUZARO Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. - N.I.F. A-48050728
Inscrita en el Registro Mercantil de Gipuzkoa, tomo 1.266, folio 44 vº, hoja SS-5376