LUZARO E.F.C., S.A.
   


2009 2008 2007 2006 2005 2004
Préstamos formalizados 79.240 43.360 37.149 30.962 29.192 17.763
Préstamos en vigor 235.365 184.713 162.851 145.797 130.503 118.129
Resultado antes de impuestos 1.018 1.692 1.091 372 525 870
Cash-flow 1.244 1.514 1.096 465 450 771
Fondos de insolvencia 1.487 1.381 1.658 1.723 1.753 1.840
Fondos propios 15.791 14.794 13.260 12.206 11.840 11.284
Balance 247.661 201.055 178.838 164.678 140.377 130.606
Ratio de fallidos (%) 0,17 0,17 0,11 0,60 0,54 0,86
Ratio de solvencia (%) 13,2 13,6 10,1 9,3 10,3 22,2
(Importes expresados en miles de euros)

 

LUZARO Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. - N.I.F. A-48050728
Inscrita en el Registro Mercantil de Gipuzkoa, tomo 1.266, folio 44 vº, hoja SS-5376